-
Leistungsdaten
Meldestatistik
Registrierte Patientinnen und Patienten im Krebsregister Sachsen-Anhalt
| Lebend | Verstorben | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| Männer | 94.745 | 127.905 | 222.650 |
| Frauen | 111.119 | 98.2946 | 210.065 |
| Divers | 11 | 4 | 15 |
| Gesamt | 205.857 | 226.855 | 432.730 |
Datenstand 11.12.2025
Registrierte Fälle
| Anzahl Fälle | |
|---|---|
| Männer | 282.492 |
| Frauen | 248.370 |
| Divers | 30 |
| Gesamt | 530.892 |
Datenstand: 11.12.2025
Leistungsdaten* des Krebsregisters Sachsen-Anhalt
2024
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 22.911 |
| Pathologiemeldung | 18.049 |
| Therapie | 38.003 |
| Tod | 2.718 |
| Verlauf | 32.937 |
| weitere** | 59.070 |
| Gesamt | 173.688 |
*Leistungsdaten des Meldeanlasses
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 119.920 |
| Manuell erfasste Meldungen | 53.768 |
| Gesamt | 173.688 |
Datenstand: 11.12.2025
2023
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 24.310 |
| Pathologiemeldung | 19.290 |
| Therapie | 41.516 |
| Tod | 3.161 |
| Verlauf | 37.148 |
| weitere** | 58.406 |
| Gesamt | 183.831 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 122.935 |
| Manuell erfasste Meldungen | 60.896 |
| Gesamt | 183.831 |
2022
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 24.001 |
| Pathologiemeldung | 18.919 |
| Therapie | 39.981 |
| Tod | 3.191 |
| Verlauf | 38.397 |
| weitere** | 55.046 |
| Gesamt | 179.535 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 115.400 |
| Manuell erfasste Meldungen | 64.135 |
| 179.535 |
2021
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 22.554 |
| Pathologiemeldung | 16.767 |
| Therapie | 38.918 |
| Tod | 3.374 |
| Verlauf | 38.357 |
| weitere** | 49.922 |
| Gesamt | 169.892 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 99.114 |
| Manuell erfasste Meldungen | 70.778 |
| Gesamt | 169.892 |
2020
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 22.468 |
| Pathologiemeldung | 16.869 |
| Therapie | 36.821 |
| Tod | 3.347 |
| Verlauf | 38.248 |
| weitere** | 58.566 |
| Gesamt | 176.319 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 87.769 |
| Manuell erfasste Meldungen | 88.550 |
| Gesamt | 176.319 |
2019
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 21.472 |
| Pathologiemeldung | 16.939 |
| Therapie | 35.013 |
| Tod | 3.026 |
| Verlauf | 32.293 |
| weitere** | 65.280 |
| Gesamt | 174.023 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 71.915 |
| Manuell erfasste Meldungen | 102.108 |
| Gesamt | 174.023 |
2018
| Meldungsart | Anzahl der Meldungen |
|---|---|
| Diagnose | 18.802 |
| Pathologiemeldung | 15.349 |
| Therapie | 32.308 |
| Tod | 2.704 |
| Verlauf | 29.077 |
| weitere** | 61.762 |
| Gesamt | 160.002 |
**beinhaltet: abgelehnte Meldungen, verworfene Meldungen, Konsile, nicht gematchte Meldungen, Doppelmeldungen
| Meldeart | Anzahl Meldungen |
|---|---|
| Elektronisch erfasste Meldungen | 57.289 |
| Manuell erfasste Meldungen | 102.713 |
| Gesamt | 160.002 |