-
Team
Geschäftsführung
Abteilungen
Ansprechpartner*innen und Kontaktdaten
Geschäftsführung
| Dr. Alexander Kluttig | a.kluttig@kr-lsa.de |
| Andreas Wolter | a.wolter@kr-lsa.de |
Verwaltung
| Mandy Kistner | Personalverwaltung | 0391/60745342 | mail@kr-lsa.de, m.kistner@kr-lsa.de |
| Juliane Messinger | Buchhaltung | 0391/60745345 | mail@kr-lsa.de |
| Ivonne Rieback-Schulze | Koordination, Stammdaten Melder, Abrechnung | 0391/60745341 | mail@kr-lsa.de, i.rieback@kr.lsa.de |
| Evelyn Stutz | Buchhaltung | 0391/60745345 | mail@kr-lsa.de |
| Sophia Wicht | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 0345/13255302 | presse@kr-lsa.de |
Auswertestelle
| Dr. Saskia Thies | Koordination | 0345/13255318 | s.thies@kr-lsa.de |
| Dr. Maria Elena Lacruz de Diego | Klinische Auswertungen | 0345/13255318 | e.lacruz@kr-lsa.de |
| Dr. Ahmed Bedir | Interaktiver Bericht | 0345/13255311 | e.bedir@kr-lsa.de |
| Ian Wittenberg | Epidemiologische Auswertungen | 0345/13255311 | i.wittenberg@kr-lsa.de |
Dokumentation
| Franziska Neudert | Abteilungsleiterin, Melderbetreuung | 0345/13255314 | f.neudert@kr-lsa.de |
| Franziska Albrecht | Stellvertretende Abteilungsleiterin | 0391/60745347 | f.albrecht@kr-lsa.de |
| Nadja Schmidt | Melderbetreuung | 0345/13255315 | n.schmidt@kr-lsa.de |
| Grit Hambruch | Recherche Stammdaten | 0391/60745348 | g.hambruch@kr-lsa.de |
Datenmanagement und IT
| Christian Damm | Abteilungsleiter | 0345/13255324 | c.damm@kr-lsa.de |
| René Altmann | Meldeportal | 0345/13255330 | r.altmann@kr-lsa.de |
| Tim Kurth | Datenannahmeportal | 0345/13255323 | t.kurth@kr-lsa.de |
| Djomard Sadoun | Patientenbezogene Rückmeldung | 0345/13255322 | d.sadoun@kr-lsa.de |